mar 15 2010

Championnat Régional de moyenne distance dans le Nord de la France – 14 mars 2010

Published by Philippe Crefcoeur at 15:15 under News

Quelques dinos ont participé au Championnat Régional de moyenne distance de la Ligue Nord Pas-de-Calais de course d’orientation en forêt de Mormal.

Au programme une première partie très rapide mais avec quelques ronces, n’est-ce pas Francine, suivie par une série de postes dans une zone de trous.

Cette course servait aussi de sélections pour les Championnats de France Moyenne Distance élite qui auront lieu fin août dans la région de Biarritz. Gérald et Philippe C. sont qualifiés et seront de la partie fin août.

Tous les résultats sont disponibles sur http://www.tadouai.fr/systeme/resultat-143.html.

2 responses so far

2 Responses to “Championnat Régional de moyenne distance dans le Nord de la France – 14 mars 2010”

  1. Gérald dit :

    Au cas où les résultats ne seraient pas explicites, un certain ordre logique a été rétabli dans le classement. Comme quoi quelques exceptions confirment souvent la règle …

  2. GgRaptor dit :

    A (90/90) Résultats provisoires 17:1

    1 SMIRNOV Serguei 82 5906NO VALMO 39:07
    2 MAHIEU Pierre 82 5907NO T.A.D. 39:24
    3 SOUWEINE Gérald 73 5907NO T.A.D. 40:13
    4 LEQUINT Rémi 84 5907NO T.A.D. 41:04
    5 CREFCOEUR Philippe 64 5907NO T.A.D. 42:07
    6 LEGERE Pascal 61 5906NO VALMO 43:36
    7 RADONDY Daniel 68 5907NO T.A.D. 43:52
    8 FLANDRIN Gautier 76 6208NO BA 43:58
    9 DICKBURT Michel 61 5906NO VALMO 44:06
    10 SMIRNOV Konstantin 60 5906NO VALMO 44:16
    11 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T.A.D. 45:21
    12 MAILLARD Ludovic 88 8405PR CSPERTUIS 45:58
    13 DENIER Simon 80 5906NO VALMO 47:22
    14 TAELEMANS Philippe 62 5907NO T.A.D. 48:11
    15 BERNAC Jordan 89 5907NO T.A.D. 48:15
    16 GOLEC Charly 90 6205NO O² 48:59
    17 MAUCONDUIT Arnaud 74 6208NO BA 49:33
    18 GAUDUIN Maxime 87 5907NO T.A.D. 49:40
    19 GENCE Eric 67 6205NO O² 49:41
    20 CAROULLE Yannick 72 6208NO BA 50:14
    21 CAT Alain 71 5907NO T.A.D. 50:23
    22 DANEL Jerome 72 5906NO VALMO 51:12
    23 LERICHE Franck 64 5907NO T.A.D. 51:47
    24 GOBERT Alain 65 5906NO VALMO 52:18
    25 SZYMANOWSKI Fabrice 65 6208NO BA 52:55
    26 SEGUINOT Albert 59 0801CA OSCM 53:20
    27 COMMERE Laurent 70 6008PI NOYON CO 53:35
    28 CLAIRET Richard 73 6205NO O² 54:01
    29 GOURLAIN Vincent 67 6205NO O² 54:17
    30 SCHIMPF Laurent 68 5909NO GSO 55:28
    31 PAPIN Philippe 65 5906NO VALMO 57:28
    32 DROGOUL Matthieu 79 6205NO O² 57:41
    33 CASTIER Philippe 58 6208NO BA 57:53
    34 JAUVAIN Thierry 64 0801CA OSCM 1:00:16
    35 SPIRAL Thierry 69 6009PI coc 1:00:44
    36 LAMINETTE Francois 60 5907NO T.A.D. 1:01:54
    37 GRIMBERT Herve 57 5907NO T.A.D. 1:02:12
    38 VERCAUTEREN Francois 66 6008PI NOYON CO 1:02:26
    39 RICQUEBOURG Axel 77 5906NO VALMO 1:02:41
    40 PROUVEUR Philippe 65 5907NO T.A.D. 1:03:46
    41 MESTIAEN Renald 79 Pass’O Pass’Orientation 1:04:17
    42 WULLUS J-Noel 53 5907NO T.A.D. 1:05:33
    43 BAERT Etienne 63 5909NO GSO 1:06:12
    44 PATURET Bertrand 48 6009PI coc 1:06:16
    45 LECENDRE Olivier 75 6205NO O² 1:08:16
    46 EJSMONT Jean 47 6208NO BA 1:10:20
    47 LEMAITRE Frédéric Pass’O Pass’Orientation 1:11:02
    48 GAUDUIN Serge Pass’O Pass’Orientation 1:11:20
    49 PRESSON Bernard 58 6009PI coc 1:15:08
    50 COSSART Jean 70 5906NO VALMO 1:16:05
    51 BISQUERT Christophe 69 5906NO VALMO 1:18:33
    52 PECQUEUR Mickaël 86 5906NO VALMO 1:19:40
    53 MAUGAIN Etienne Pass’O Pass’Orientation 1:20:43
    54 TORZ Didier 55 5906NO VALMO 1:21:11
    55 WILLEMIN François 80 5907NO T.A.D. 1:21:13
    56 DELINSELLE Alexis 80 5907NO T.A.D. 1:24:04
    57 PARENT Christophe 68 Pass’O Pass’Orientation 1:25:47
    58 BECART Bernard 59 5909NO GSO 1:26:28
    59 PRUVOST Stephane 72 6208NO BA 1:30:14
    60 WAMBRE Franck 76 5906NO VALMO 1:30:17
    61 MOREAU-DESCOINGS François 75 5906NO VALMO 1:33:18
    62 VAN MULLEN Nicolas Pass’O Pass’Orientation 1:34:54
    63 COLMONT Sylvain Pass’O Pass’Orientation 1:35:58
    64 BAILLY Bertrand 51 5907NO T.A.D. 1:40:17
    65 JORDAN Julien Pass’O Pass’Orientation 1:46:03
    66 JORDAN Maxence Pass’O Pass’Orientation 1:49:19
    67 FAVIER Eric 63 6208NO BA 1:50:44
    68 WIKRZAK Thibault Pass’O Pass’Orientation 1:58:00
    69 DUNINY Arnaud Pass’O Pass’Orientation 2:04:34
    70 PAYEUX Julien Pass’O Pass’Orientation 2:09:29
    71 MATUSZEWSKI David Pass’O Pass’Orientation 3:09:17